Nálatíðir
| Sv. Grein | m. | Gull | Gull | Silvur | Silvur | Bronsa | Bronsa |
| Kvinnur | Menn | Kvinnur | Menn | Kvinnur | Menn | ||
| Bringa | 50 | 00.33.62 | 00.29.67 | 00.37.53 | 00.33.12 | 00.44.99 | 00.39.70 |
| Bringa | 100 | 01.12.69 | 01.04.65 | 01.21.14 | 01.12.16 | 01.37.27 | 01.26.50 |
| Bringa | 200 | 02.35.87 | 02.20.23 | 02.53.99 | 02.36.53 | 03.28.57 | 03.07.64 |
| Firvald | 50 | 00.28.88 | 00.25.49 | 00.32.23 | 00.28.45 | 00.38.64 | 00.34.11 |
| Firvald | 100 | 01.03.48 | 00.56.14 | 01.10.86 | 01.02.66 | 01.24.94 | 01.15.12 |
| Firvald | 200 | 02.19.49 | 02.04.91 | 02.35.70 | 02.19.43 | 03.06.64 | 02.47.14 |
| Frí | 50 | 00.26.87 | 00.23.63 | 00.29.99 | 00.26.38 | 00.35.95 | 00.31.63 |
| Frí | 100 | 00.58.65 | 00.51.97 | 01.05.47 | 00.58.01 | 01.18.48 | 01.09.54 |
| Frí | 200 | 02.07.77 | 01.54.72 | 02.22.62 | 02.08.06 | 02.50.96 | 02.33.51 |
| Frí | 400 | 04.28.01 | 04.03.43 | 04.59.17 | 04.31.73 | 05.58.62 | 05.25.73 |
| Frí | 800 | 09.11.52 | 08.30.01 | 10.15.64 | 09.29.30 | 12.17.98 | 11.22.43 |
| Frí | 1500 | 17.42.33 | 16.09.12 | 19.45.82 | 18.01.77 | 23.41.48 | 21.36.75 |
| Rygg | 50 | 00.30.25 | 00.26.36 | 00.33.77 | 00.29.42 | 00.40.48 | 00.35.27 |
| Rygg | 100 | 01.04.74 | 00.56.80 | 01.12.26 | 01.03.41 | 01.26.62 | 01.16.01 |
| Rygg | 200 | 02.18.73 | 02.04.34 | 02.34.86 | 02.18.80 | 03.05.63 | 02.46.38 |
| Blandað | 100 | 01.06.87 | 00.59.21 | 01.14.64 | 01.06.10 | 01.29.48 | 01.19.24 |
| Blandað | 200 | 02.23. 07 | 02.07.98 | 02.39.71 | 02.22.85 | 03.11.44 | 02.51.24 |
| Blandað | 400 | 05.01.41 | 04.31.92 | 05.36.45 | 05.03.53 | 06.43.32 | 06.03.85 |




