<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svimjisamband Føroya &#187; Kapping</title>
	<atom:link href="http://www.ssf.fo/category/kapping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ssf.fo</link>
	<description>Faroese Swimming Association</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 03:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.ssf.fo/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Undir OL-Kravtíð, norðurlendskt met og sætta pláss í finaluni</title>
		<link>http://www.ssf.fo/2011/07/30/undir-ol-kravti%c3%b0-nor%c3%b0urlendskt-met-og-s%c3%a6tta-plass-i-finaluni/</link>
		<comments>http://www.ssf.fo/2011/07/30/undir-ol-kravti%c3%b0-nor%c3%b0urlendskt-met-og-s%c3%a6tta-plass-i-finaluni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 03:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hestoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapping]]></category>
		<category><![CDATA[Á breddanum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssf.fo/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[Pál Joensen svam seg í finaluna í 1500 frí leygarmorgunin í Shanghai. Klokkan 3:30 føroyska tíð leygarmorgunin byrjaði seinasta avbjóðingin hjá Pál Joensen. Úrslitið gjørdist eitt sættapláss í finaluni og 15 sekundir undir kravtíðini til Olympiski leikir 2012, eins og hetta var ein betring av norðurlendska metinum, ið Pál setti til EM í Budapest seinasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssf.fo/2011/07/30/undir-ol-kravti%c3%b0-nor%c3%b0urlendskt-met-og-s%c3%a6tta-plass-i-finaluni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So er tað HM í Shanghai</title>
		<link>http://www.ssf.fo/2011/07/22/so-er-tad-hm-i-shanghai/</link>
		<comments>http://www.ssf.fo/2011/07/22/so-er-tad-hm-i-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 00:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rokur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapping]]></category>
		<category><![CDATA[Tíðindaskriv]]></category>
		<category><![CDATA[Vinstri forsíðubjálki]]></category>
		<category><![CDATA[Á breddanum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssf.fo/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Nú sunnudagin byrjar 14. heimsmeistarastevnan á langgeil, har Pál Joensen skal royna seg í 800 og 1500 metra frísvimjing. Kappingin verður avbera hørð vegna kinesiska stórfavorittin Sun Yang, sum liggur til at kunna taka heimsmet í 1500 metra frísvimjing, og vónirnar eru tí fyrst og fremst at klára kravtíð til Olympisku Leikir komandi ár, og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssf.fo/2011/07/22/so-er-tad-hm-i-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnus aftur í hálvfinalu í dag</title>
		<link>http://www.ssf.fo/2011/07/09/magnus-aftur-i-halvfinalu-i-dag/</link>
		<comments>http://www.ssf.fo/2011/07/09/magnus-aftur-i-halvfinalu-i-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 09:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rokur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapping]]></category>
		<category><![CDATA[Tíðindaskriv]]></category>
		<category><![CDATA[Á breddanum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssf.fo/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Føroysku svimjararnir høvdu ein avbera góðan dag í Beograd í morgun, har tey øll fýra settu bestu tíð, 3 av teimum føroysk juniormet, og Magnus Jákupsson 2 ferðir føroyskt met pluss eitt fyri Føroyar fantastiskt pláss í hálvfinalu seinnapartin. Finaluumfarið byrjar við hálvfinalu í 50 frí hjá gentum klokkan 16 føroyska tíð, og hevur so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssf.fo/2011/07/09/magnus-aftur-i-halvfinalu-i-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framúrskarandi byrjan fyri føroysku juniorsvimjararnar í Beograd</title>
		<link>http://www.ssf.fo/2011/07/06/framurskarandi-byrjan-fyri-f%c3%b8roysku-juniorsvimjararnar-i-beograd/</link>
		<comments>http://www.ssf.fo/2011/07/06/framurskarandi-byrjan-fyri-f%c3%b8roysku-juniorsvimjararnar-i-beograd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rokur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapping]]></category>
		<category><![CDATA[Tíðindaskriv]]></category>
		<category><![CDATA[Á breddanum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssf.fo/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[Føroysku juniorsvimjararnir komu í øllum góðum fram til Beograd í Serbia sunnukvøldið, eftir at hava vant nakrar dagar í langhylið í Aldershot, Onglandi. Á liðnum eru svimjararnir: Birita Debes, Cecilia W. Eysturdal, Magnus Jákupsson og Heðin L. Olsen. Ferðaleiðari er Hanna í Horni og venjari er Petur Heðin á Fløtti. Tvey føroysk met og semifinalupláss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssf.fo/2011/07/06/framurskarandi-byrjan-fyri-f%c3%b8roysku-juniorsvimjararnar-i-beograd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eitt fantastiskt síðsta kvøld hjá svimjarunum</title>
		<link>http://www.ssf.fo/2011/06/30/eitt-fantastiskt-sidsta-kvold-hja-svimjarunum/</link>
		<comments>http://www.ssf.fo/2011/06/30/eitt-fantastiskt-sidsta-kvold-hja-svimjarunum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 22:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rokur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapping]]></category>
		<category><![CDATA[Tíðindaskriv]]></category>
		<category><![CDATA[Á breddanum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssf.fo/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Líka sum vit hildu okkum hava tapt svimjistevnuna fyri vist, svingaðu svimjararnir seg upp til at vinna og vinna, til tað at enda stóð á jøvnum 15 gull til Guernsey og 15 til okkum, 12 silvur til Guernsey og 12 til okkum, og so 11 bronsur til Guernsey og 6 til okkum. Føroyingar vunnu hartil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssf.fo/2011/06/30/eitt-fantastiskt-sidsta-kvold-hja-svimjarunum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seinasti møguleiki hjá oyggjaleikasvimjarunum</title>
		<link>http://www.ssf.fo/2011/06/30/seinasti-m%c3%b8guleiki-hja-oyggjaleikasvimjarunum/</link>
		<comments>http://www.ssf.fo/2011/06/30/seinasti-m%c3%b8guleiki-hja-oyggjaleikasvimjarunum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rokur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapping]]></category>
		<category><![CDATA[Tíðindaskriv]]></category>
		<category><![CDATA[Á breddanum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssf.fo/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Innleiðandi kappingarnar í Medina Leisure Center í Newport er nú lidnar. Svimjararnir hjá okkum hava lagt triðja dagin afturum sær og eru nú klárir til finalurin, ið byrja 17:30. Stemningurin á liðnum er góður og tykjast svimjararnir klárir at geva tað allarsíðsta í kvøld. Allir teir svimjararnir, komu víðari til finalu í kvøld, sum vit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssf.fo/2011/06/30/seinasti-m%c3%b8guleiki-hja-oyggjaleikasvimjarunum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eitt hart 3. finalukvøld fyri svimjararnar</title>
		<link>http://www.ssf.fo/2011/06/29/eitt-hart-3-finalukvold-fyri-svimjararnar/</link>
		<comments>http://www.ssf.fo/2011/06/29/eitt-hart-3-finalukvold-fyri-svimjararnar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 21:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rokur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapping]]></category>
		<category><![CDATA[Tíðindaskriv]]></category>
		<category><![CDATA[Á breddanum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssf.fo/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Triðja finalukvøld gekk tíverri einki serligt hjá føroysku svimjarunum, út yvir at Magnus Jákupsson setti flott oyggjaleikamet í 50 firvald og vann á Ian Powell, og at Pál Joensen vardi sítt gull frá 2009 í 100 frí. Kappingin var sterk og marginalarnir ímóti, so at endaliga úrtøkan gjørdust 2 gull, 4 silvur og 1 bronsu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssf.fo/2011/06/29/eitt-hart-3-finalukvold-fyri-svimjararnar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stórar avbjóðingar á triðja svimjikvøldinum</title>
		<link>http://www.ssf.fo/2011/06/29/storar-avbjo%c3%b0ingar-a-tri%c3%b0ja-svimjikv%c3%b8ldinum/</link>
		<comments>http://www.ssf.fo/2011/06/29/storar-avbjo%c3%b0ingar-a-tri%c3%b0ja-svimjikv%c3%b8ldinum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 19:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rokur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapping]]></category>
		<category><![CDATA[Tíðindaskriv]]></category>
		<category><![CDATA[Á breddanum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssf.fo/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Í gjár var ein góður dagur hjá føroysku svimjarunum, men í dag verður harður fyri tað. Útlitini eru nakað ivasom fyri fyrstu kappingar í kvøld, men so koma vit vónandi aftur ímóti endanum, til at vinna eini 4-6 gull afturat í dag. Ein troyst er, at tað allarhelst verður líka hart hjá Guernsey, so at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssf.fo/2011/06/29/storar-avbjo%c3%b0ingar-a-tri%c3%b0ja-svimjikv%c3%b8ldinum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 gull til svimjararnar í kvøld</title>
		<link>http://www.ssf.fo/2011/06/28/6-gull-til-svimjararnar-i-kv%c3%b8ld/</link>
		<comments>http://www.ssf.fo/2011/06/28/6-gull-til-svimjararnar-i-kv%c3%b8ld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 21:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rokur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapping]]></category>
		<category><![CDATA[Tíðindaskriv]]></category>
		<category><![CDATA[Á breddanum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssf.fo/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Hóast marginalarnir heldur ikki vóru heilt við okkum í dag, so megnaðu føroysku svimjararnir at vinna 6 gull, 2 silvur og 2 bronsu, annan dag á Oyggjaleikum 2011, so at vit nú eru einans 1 gull aftanfyri Guernsey í kappingini um at vinna mest á svimjistevnuni. Hartil settu tey 4 oyggjaleikamet. Okkara svimjarar, leiðarar og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssf.fo/2011/06/28/6-gull-til-svimjararnar-i-kv%c3%b8ld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Góðar vónur fyri finalurnar á 2. degi</title>
		<link>http://www.ssf.fo/2011/06/28/go%c3%b0ar-vonur-fyri-finalurnar-a-2-degi/</link>
		<comments>http://www.ssf.fo/2011/06/28/go%c3%b0ar-vonur-fyri-finalurnar-a-2-degi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rokur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapping]]></category>
		<category><![CDATA[Tíðindaskriv]]></category>
		<category><![CDATA[Á breddanum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssf.fo/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Næsti morgun gekk væl betri enn fyrsti, hjá svimjarum okkara á Isle of Wight. 7 ferðir svumu tey seg í finalu í kvøld við bestu tíð av øllum, og í einum fýra-seks øðrum førum burdu vit eisini havt møguleika fyri heiðursmerki, ið fara at koma væl við í samlaðu kappingini ímóti Guernsey. 800 frí kvinnur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssf.fo/2011/06/28/go%c3%b0ar-vonur-fyri-finalurnar-a-2-degi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

